NJR2842 series Universal Ku-band 2LO PLL LNB - 22kHz Tone On/Off
更新:2023/6/28 23:20:10 點擊:
- 產品品牌 JRC
- 產品型號 NJR2842
- 產品描述
:NJR2842系列Universal Ku波段 雙本振 PLL LNB 可通過22kHz脈沖信號的切換方式的工程用鎖相環技術的分體單極化高頻頭,用于VSAT通信系統信號監測...
產品介紹
產品名稱:KU雙本振分體高頻頭(22K切換)
產品型號:NJR2842系列
產品特點:NJR2842系列Universal Ku波段 雙本振 PLL LNB 可通過22kHz脈沖信號的切換方式的工程用鎖相環技術的分體單極化高頻頭,用于VSAT通信系統信號監測
產品參數:
項目 | 規格 | ||
射頻輸入接口 | 波導, WR75 (帶凹槽) | ||
中頻輸出接口 | 同軸接口, N型 母頭 (50 Ω) | ||
同軸接口, F型 母頭 (75 Ω) | |||
射頻頻率 | L波段: 10.7 ~ 11.7 GHz | ||
H波段: 11.7 ~ 12.75 GHz | |||
中頻頻率 | L波段: 950 ~ 1,950 MHz | ||
H波段: 1,100 ~ 2,150 MHz | |||
本振頻率 | L波段: 9.75 GHz | ||
H波段: 10.6 GHz | |||
線性增益 | 62 dB max., 48 dB min. @ +25 ℃ | ||
噪聲系數(NF) | 0.8 dB typ. @ +25 ℃ | ||
輸入電源的電壓要求 | +12 / +24 VDC (+10 ~ +24 VDC) | ||
電流消耗 | 內參考源: 170 mA max. | ||
外參考源: 200 mA max. | |||
可保證運行的溫度范圍 | -40 ~ +60 ℃ | ||
防水 / 防塵性能 (IP防護等級) | IP67 | ||
重量 | F型: 210 g | ||
N型: 240 g | |||
尺寸 | (L) 82.2 x (W) 40 x (H) 40 mm (不含接口和螺絲) |
產品選型指南:
型號 | 射頻頻率 | 參考信號規格 | 本振頻率安定性 | 中頻連接器規格 |
NJR2842L |
10.7 ~ 12.75 GHz (L波段) 10.7 ~ 11.7 GHz
(H波段) 11.7 ~ 12.75 GHz
|
內部參考源 | +/- 50 ppm | F型 (75Ω) |
NJR2842LN | (+/- 500 kHz typ.) | N型 (50Ω) | ||
NJR2842H | +/- 10 ppm | F型 (75Ω) | ||
NJR2842HN | (+/- 100 kHz typ.) | N型 (50Ω) | ||
NJR2842S | +/- 3 ppm | F型 (75Ω) | ||
NJR2842SN | (+/- 30 kHz typ.) | N型 (50Ω) | ||
NJR2842E | 外部參考源 | 與外部參考源同步 | F型 (75Ω) | |
NJR2842EN | N型 (50Ω) |
VSAT(甚小口徑衛星通信終端)衛星通信地面站對于互聯網連接以及數據和語音通信是不可或缺的。
JRC是國內唯一一家提供衛星通訊設備所需組件的制造商,也是世界上為數不多的專業制造商之一。在發射器(BUC)和接收器(LNB)等部件的供應方面擁有全球第一的市場份額。
更多產品